Avalados por muchos años de experiencia en innovación tecnológica en el campo de la molienda de cemento y escoria, CITIC HIC ha desarrollado con éxito diversos tipos de molinos verticales de rodillos. Apoyados en nuestras capacidades de desarrollo técnico, experiencia en fabricación, estrictas medidas de control de calidad y servicios integrales, trabajaremos mano a mano con nuestros clientes de diversas partes del mundo para desarrollar soluciones de molinos verticales robustos.
En nuestro excelente laboratorio nacional, CITIC HIC ha establecido un plataformas para pruebas de molinos verticales rodillos, para llevar a cabo ensayos y pruebas sobre diferentes materiales para determinar la mejor solución para la selección de molinos de rodillos.
Nuestros ingenieros utilizan el software FEA para analizar, calcular y optimizar la resistencia estructural de componentes clave como rodillos de molienda, balancines, mesas de rectificado, etc., para garantizar una alta fiabilidad en el funcionamiento de la máquina.
Modelo | Capacidad | Salida de la línea de clinker | Diámetro de la mesa de rectificado | Reductor principal | Potencia del motor principal |
t/h | t/d | mm | kW | ||
LGM7027 | 820-880 | 10000 | 7000 | MZL710 | 7200-7600 |
LGM6027 | 600-650 | 7000 | 6000 | MZL600 | 5500-6000 |
LGM5426 | 500-550 | 6000 | 5400 | MZL480 | 4600-5000 |
LGM5024 | 400-450 | 5000 | 5000 | MZL370 | 3800-4200 |
LGM4521 | 300-350 | 3500 | 4500 | MZL300 | 3150-3300 |
LGM4018 | 200-250 | 2500 | 4000 | MZL200 | 2000-2200 |
LGM3216 | 120-150 | 1500 | 3200 | MZL170 | 1200-1500 |
Modelo | Capacidad | capacidad anual | Diámetro de la mesa de rectificado | Reductor principal | Potencia del motor principal |
t/h | t/a | mm | kW | ||
LGMS7027 | 280-300 | 2,000,000 | 7000 | MZL800 | 8000 |
LGMS6027 | 210-230 | 1,500,000 | 6000 | MZL600 | 6300 |
LGMS5525 | 165-180 | 1,200,000 | 5500 | MZL480 | 5000 |
LGMS5527 | 125-135 | 1,000,000 | 5500 | MZL370 | 4200 |
LGMS4624 | 90-95 | 600,000 | 4600 | MZL300 | 3000 |
LGMS4018 | 60-65 | 450,000 | 4000 | MZL200 | 2200 |
LGMS3218 | 45-50 | 300,000 | 3200 | MZL170 | 1800 |
Modelo | Capacidad | Diámetro de la mesa de rectificado | Reductor principal | Potencia del motor principal |
t/h | mm | kW | ||
LGMC7027 | 320-350 | 7000 | MZL710 | 7200-7600 |
LGMS6027 | 210-230 | 6000 | MZL600 | 5800-6300 |
LGMC5725 | 220-240 | 5700 | MZL480 | 4800-5000 |
LGMC5527 | 160-180 | 5500 | MZL370 | 4000-4200 |
LGMC4624 | 120-140 | 4600 | MZL300 | 2800-3000 |
LGMC4018 | 70-80 | 4000 | MZL200 | 2000-2200 |
LGMC3218 | 55-60 | 3200 | MZL170 | 1600-1800 |
Capacidad de tratamiento térmico
Con un solo proceso se puede lograr 900t de acero fundido refinado, lingotes de acero de 600t, 600t de piezas fundidas, 400t de forja máxima, 200t de fundición gris, 150t de fundición nodular y 20t de fundición no ferrosa.
Servicio técnico de por vida
Con tecnología avanzada y vasta experiencia, CITIC HIC puede optimizar individualmente los procesos y el rendimiento de acuerdo con las necesidades y requerimientos de cada cliente en cada paso clave. Nuestros servicios de por vida incluyen instalación de equipos, pruebas, mantenimiento, reacondicionamiento, monitoreo y diagnóstico remotos, actualizaciones y modificaciones, y garantías de desempeño.